
EQUIPOS PARTICIPANTES

TABLA DE RESULTADOS
Equipos PERU
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JF | CF | CC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELES | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 63 | 21 |
| 2 | FUGITIVAS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4 | 47 | 18 |
| 3 | TEAM RENOVA | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 38 | -19 | 10 |
| 4 | NA‘GUARA | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 34 | -16 | 9 |
| 5 | TEAM POWER | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 29 | -10 | 7 |
| 6 | LEGIÓN DEL SUR | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 37 | -21 | 7 |
| 7 | FURIA CRIOLLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 32 | -22 | 7 |
| 8 | CARIBBEAN QUEENS | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 30 | -22 | 2 |
** Cualquier discrepancia comunicar a la mesa técnica.








